お知らせ
2024年11月 | SCビジネスフェア2025に出展致します。 【開催期間】2025年1月22日(水)~24日(金) 10時~18時(最終日は17時まで) 【会場】パシフィコ横浜 展示ホールC・D アネックスホール 【ブース番号】D2-3 |
|
2023年10月 | SCビジネスフェア2024に出展致します。 【開催期間】2024年1月24日(水)~26日(金) 10時~18時(最終日は17時まで) 【会場】パシフィコ横浜 展示ホールC・D アネックスホール 【ブース番号】D3-12 |
|
2023年9月 | メトロ横浜店様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳ、満空表示看板を設置しました。 | |
2023年5月 | イオンモール筑紫野店様リニューアルに伴い、招き灯一体型センサーEP-Ⅳを設置しました。 | |
2023年3月 | イオンモール高岡店様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳを設置しました。 | |
2022年4月 | イオンモール高崎店様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳを設置しました。 | |
2022年3月 | 鳥栖プレミアム・アウトレット様に屋外センサーEP-Ⅰと屋内センサーEP-Ⅲ、招き灯、床招き灯を設置しました。 | |
2021年11月 | 佐野プレミアム・アウトレット様に屋内センサーEP-Ⅲ招き灯、満空表示看板を設置しました。 | |
2021年7月 | イオンモール倉敷店様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳと満空表示看板を設置しました。 | |
2021年2月 | パレットくもじ様に屋内センサーEP-Ⅲと招き灯を設置しました。※機器提供のみ | |
2020年9月 | 岩国錦帯橋空港様に屋外センサーEP-Ⅰと床招き灯、満空表示看板を設置しました。※機器提供のみ | |
2020年2月 | 大阪国際空港(伊丹空港)様に屋内センサーEP-Ⅲと屋外センサーEP-Ⅰ、床招き灯、満空表示看板を設置しました。 | |
2019年8月 | イオンモール広島府中店様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳ等を設置しました。 | |
2019年3月 | 関西国際空港様に屋外センサーEP-Ⅰと招き灯一体型センサーEP-Ⅳ、誘導表示看板を設置しました。 | |
2018年10月 | ままともプラザまちだ様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳ等を設置しました。 | |
2018年9月 | イオンスタイル仙台卸町店様に屋内センサーEP-Ⅲと招き灯を設置しました。 | |
2018年6月 | イオンモール座間店様に屋内センサーEP-Ⅲと招き灯を設置しました。 | |
2018年6月 | イオンモールいわき小名浜店様に屋外センサーEP-Ⅰと招き灯一体型センサーEP-Ⅳ、 招き灯と床招き灯を設置しました。 |
|
2018年4月 | 佐野プレミアム・アウトレット様に屋外センサーEP-Ⅰと屋内センサーEP-Ⅲ、 招き灯と床招き灯を設置しました。 |
|
2017年10月 | キーサウス様に屋内センサーEP-Ⅲと招き灯を設置しました。 | |
2017年1月 | 羽田国際駐車場様に床面設置センサーEP-Ⅰと招き灯等を設置しました。 | |
2017年1月 | トレッサ横浜様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳと床招き灯を設置しました。 | |
2016年7月 | 御殿場プレミアムアウトレット様に招き灯一体型センサーEP-Ⅳを設置しました。 | |
2015年10月 | ららぽーと海老名様に屋内センサーEP-Ⅲを設置しました。 | |
2015年10月 | イオンモール四條畷店様に屋外センサーEP-Ⅰ等を設置。 位置情報サービスLocoQRを導入しました。 |
|
2015年2月 | 金目保育園様に屋外センサーEP-Ⅰと満空表示塔を設置しました。 | |
2014年11月 | イオンタウン熱田千年店様に車両台数カウントシステムを設置しました。 | |
2014年11月 | 相鉄ジョイナス様に屋内センサーEP-Ⅲと招き灯を設置しました。 | |
2014年9月 | イオンタウン黒崎店様にセンサー/カウンターによる誘導システムを設置しました。 | |
イオンモール長久手店様に屋内センサーEP-Ⅲと招き灯を設置しました。 | ||
SCビジネスフェアに出展致します。 |
どの車両が長時間駐車しているのか一目で分かる管理誘導ソフト
※弊社では、下記のものは行っておりませんのでご了承下さい。
・料金徴収システム
・カメラによる監視システム
・人による誘導
・駐車場そのものの建設
・料金徴収システム
・カメラによる監視システム
・人による誘導
・駐車場そのものの建設